Texas-San Antonio Roadrunners NCAA Stats 2025-26
LEADERS 2025-2026
STATISTICS 2025-2026
| PLAYERS | games played | Playing time | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point field goals | 3-point field goals | Free throws | Offensive rebounds | Defensive rebounds | Turnovers | Blocks against | Personal fouls | Fouls drawn | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Jamir Simpson | 30 | 34:33 | 16.2 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 5.6/14.2 39.5% | 3.8/8.3 46.2% | 1.8/5.9 30.1% | 3.2/4.3 75.0% | 1 | 3.1 | 1.8 | - | 1.2 | - | - | 12.2 | 11.0 | 8.1 | 25.5% | 17.9 | 50.4% | 45.8% | 41.4% | 30.1% | 3.1% | 10.1% | 6.5% | 14.4% | 3.1% | 3.0 | 1.7% | 0.3% |
#2 Austin Nunez | 22 | 28:30 | 9.8 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | - | 3.2/10.5 30.4% | 2.2/6.5 33.6% | 1/4 25.3% | 2.5/2.8 88.5% | 0.3 | 1.9 | 2 | - | 2.3 | - | - | 6.3 | 4.0 | 2.0 | 23.9% | 13.7 | 42.0% | 35.2% | 37.8% | 26.5% | 1.0% | 7.6% | 4.2% | 18.7% | 4.1% | 5.3 | 2.5% | 0.2% |
#4 Brent Moss | 29 | 26:42 | 9.6 | 4.7 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 3.4/9.6 35.8% | 1.7/4.3 39.7% | 1.7/5.3 32.7% | 1/1.3 74.4% | 1.3 | 3.4 | 1 | - | 1.6 | - | - | 9.5 | 7.9 | 5.2 | 19.5% | 11.2 | 47.1% | 44.8% | 54.8% | 14.0% | 5.1% | 14.5% | 9.7% | 6.6% | 2.1% | -0.3 | 3.2% | 1.5% |
#24 Baboucarr Njie | 29 | 25:38 | 9.4 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 3.6/7.7 46.2% | 3.5/6.6 52.6% | 0.1/1.1 6.5% | 2.3/3.6 63.5% | 1.9 | 3.3 | 2.4 | - | 3.1 | - | - | 10.6 | 7.5 | 4.6 | 21.9% | 11.7 | 51.0% | 46.6% | 13.9% | 46.6% | 8.1% | 14.5% | 11.2% | 11.1% | 5.5% | -8.2 | 1.9% | 7.3% |
#0 Dorian Hayes | 26 | 30:13 | 8.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 2.8/8.2 33.8% | 0.7/1.8 35.4% | 2.1/6.3 33.3% | 1.1/1.6 70.7% | 0.2 | 1.6 | 1.3 | - | 2.5 | - | - | 6.2 | 3.7 | 2.1 | 16.5% | 10.2 | 49.3% | 46.7% | 77.5% | 19.2% | 0.7% | 5.9% | 3.2% | 11.5% | 2.5% | 5.3 | 1.7% | 0.5% |
#6 Macaleab Rich | 11 | 15:13 | 8.1 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3.2/5.7 55.6% | 3/4.7 63.5% | 0.2/1 18.2% | 1.5/2.2 70.8% | 0.9 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 7.5 | 6.0 | 3.4 | 25.4% | 8.2 | 60.5% | 57.1% | 17.5% | 38.1% | 7.1% | 11.9% | 9.5% | 7.8% | 5.6% | -11.0 | 2.5% | 4.6% |
#1 Kaidon Rayfield | 26 | 19:54 | 6.7 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.4/6.1 39.0% | 2/4.4 45.2% | 0.4/1.7 22.7% | 1.6/2.8 56.9% | 1.8 | 3.1 | 0.9 | - | 2.3 | - | - | 7.9 | 5.6 | 2.9 | 18.2% | 8.3 | 45.9% | 42.1% | 27.7% | 45.3% | 9.5% | 18.4% | 13.7% | 7.2% | 2.6% | -1.9 | 2.3% | 4.0% |
#12 Daniel Akitoby | 24 | 13:52 | 5.7 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.3/4 57.7% | 2.2/3.6 59.8% | 0.2/0.4 40.0% | 0.8/1.3 64.5% | 1.5 | 2.5 | 0.7 | - | 1.4 | - | - | 7.9 | 6.5 | 4.1 | 16.6% | 5.3 | 61.5% | 59.8% | 10.3% | 32.0% | 11.8% | 20.3% | 15.9% | 3.3% | 2.7% | -7.9 | 1.3% | 3.7% |
#23 Mathéo Coffi | 30 | 19:02 | 3.8 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.6/3.1 50.0% | 1.1/1.9 58.9% | 0.5/1.3 36.8% | 0.2/0.4 50.0% | 1.8 | 3.1 | 0.9 | - | 2 | - | - | 7.9 | 5.9 | 3.2 | 10.7% | 4.2 | 57.4% | 57.4% | 40.4% | 12.8% | 10.0% | 18.2% | 14.0% | 7.6% | 2.7% | -1.6 | 1.1% | 4.6% |
#5 Pierce Spencer | 4 | 12:21 | 3.5 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3/3.5 35.7% | 1.3/3 41.7% | -/0.5 0.0% | 1/1.5 66.7% | - | 1 | 0.5 | - | 1.3 | - | - | 4.0 | 2.8 | 0.9 | 15.1% | 4.7 | 42.1% | 35.7% | 14.3% | 42.9% | 0.0% | 10.4% | 4.7% | 24.0% | 2.3% | 26.8 | 4.1% | 2.3% |
#8 L.J. Brown | 18 | 11:49 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | - | 0.8/2.5 31.1% | 0.2/0.5 44.4% | 0.6/2 27.8% | 0.2/0.2 75.0% | 0.7 | 0.8 | 0.5 | - | 1.4 | - | - | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 10.5% | 3.1 | 43.8% | 42.2% | 80.0% | 8.9% | 6.2% | 7.5% | 6.9% | 7.7% | 2.4% | 1.8 | 4.4% | 0.0% |
#10 Mo Njie | 20 | 7:53 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | - | 0.4 | 0.6/1.1 52.4% | 0.4/0.9 44.4% | 0.2/0.2 100.0% | 0.4/0.9 44.4% | 0.7 | 1.2 | 0.5 | - | 1.1 | - | - | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 14.1% | 1.9 | 57.1% | 59.5% | 14.3% | 85.7% | 9.0% | 18.6% | 13.6% | 1.1% | 3.6% | -23.1 | 0.0% | 6.1% |
#25 Jackson Fazande | 2 | 1:39 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 8.9% | 0.5 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.9% | -100.0 | 0.0% | 0.0% |
#17 Stanley Borden | 3 | 6:44 | - | 2 | - | - | 0.7 | -/0.7 0.0% | -/0.3 0.0% | -/0.3 0.0% | -/- - | - | 2 | 0.7 | - | 0.3 | - | - | 1.3 | 1.0 | -0.4 | 7.6% | 1.3 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 83.9% | 38.3% | 0.0% | 5.3% | -50.0 | 0.0% | 23.7% |
* Injured** No longer part of the team










