Creighton Bluejays NCAA Stats 2025-26
Follow
LEADERS 2025-2026
STATISTICS 2025-2026
| PLAYERS | games played | Playing time | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point field goals | 3-point field goals | Free throws | Offensive rebounds | Defensive rebounds | Turnovers | Blocks against | Personal fouls | Fouls drawn | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Josh Dix | 34 | 32:50 | 13.2 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 4.8/11 43.9% | 2.8/5 55.9% | 2/6 33.8% | 1.5/1.8 86.7% | 0.5 | 3.3 | 1.2 | - | 1.2 | - | - | 12.9 | 11.7 | 8.6 | 20.4% | 13.0 | 56.1% | 53.1% | 54.5% | 16.0% | 1.7% | 10.9% | 6.4% | 13.2% | 2.1% | 8.9 | 1.6% | 0.8% |
#1 Austin Swartz | 30 | 21:31 | 10.9 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 4.1/9.2 44.6% | 2/3.6 54.1% | 2.1/5.6 38.3% | 0.6/0.8 70.8% | 0.3 | 2.6 | 1.2 | - | 1.3 | - | - | 9.4 | 8.2 | 5.9 | 24.6% | 10.7 | 57.1% | 56.2% | 60.5% | 8.7% | 1.5% | 13.2% | 7.5% | 11.9% | 3.2% | 2.2 | 1.8% | 0.6% |
#5 Nik Graves | 34 | 26:51 | 10.9 | 3 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 3.2/8.4 38.7% | 2.1/4.4 48.0% | 1.1/3.9 28.4% | 3.4/4 84.4% | 0.6 | 2.4 | 1.6 | - | 2.1 | - | - | 12.0 | 9.9 | 7.3 | 22.5% | 11.7 | 54.2% | 45.4% | 47.2% | 47.5% | 2.4% | 10.0% | 6.3% | 28.6% | 3.6% | 23.3 | 2.1% | 0.4% |
#0 Jasen Green | 33 | 28:23 | 10.5 | 6.3 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 4.1/7.5 54.4% | 3.5/5.8 60.2% | 0.6/1.7 35.1% | 1.7/2.5 66.7% | 2 | 4.3 | 1.4 | - | 1.7 | - | - | 15.2 | 13.6 | 9.3 | 18.9% | 10.0 | 60.7% | 58.5% | 23.0% | 33.9% | 8.3% | 16.4% | 12.5% | 15.8% | 2.9% | 10.3 | 1.6% | 3.0% |
#2 Blake Harper | 34 | 18:27 | 7.7 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 2.4/5.3 46.4% | 1.9/3.6 50.8% | 0.6/1.6 36.4% | 2.2/2.9 77.6% | 0.9 | 2.7 | 1.3 | - | 1.8 | - | - | 8.3 | 6.5 | 4.5 | 21.9% | 7.9 | 59.0% | 52.0% | 30.7% | 54.7% | 6.0% | 16.0% | 11.2% | 10.9% | 4.2% | -1.9 | 1.6% | 0.3% |
#23 Jackson McAndrew | 4 | 20:33 | 6.8 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.3/7.3 31.0% | 0.8/2 37.5% | 1.5/5.3 28.6% | 0.8/1.5 50.0% | 1.5 | 3 | 0.3 | - | 2 | - | - | 6.8 | 4.8 | 3.1 | 16.5% | 8.2 | 42.7% | 41.4% | 72.4% | 20.7% | 7.8% | 15.5% | 11.6% | 3.7% | 0.7% | 3.1 | 2.1% | 1.1% |
#41 Isaac Traudt | 34 | 18:50 | 6.5 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | - | 2.1/5.4 39.6% | 0.4/0.6 54.5% | 1.8/4.7 37.5% | 0.5/0.6 85.0% | 0.4 | 2 | 0.4 | - | 1.3 | - | - | 5.9 | 4.6 | 3.2 | 16.1% | 6.1 | 57.9% | 56.0% | 87.9% | 11.0% | 2.8% | 11.6% | 7.4% | 3.9% | 1.4% | 0.0 | 0.5% | 0.1% |
#53 Josh Townley-Thomas | 1 | 5:24 | 6 | - | - | - | - | 3/4 75.0% | 3/4 75.0% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 40.3% | 5.0 | 75.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | -20.0 | 0.0% | 0.0% |
#7 Fedor Zugic | 34 | 16:12 | 5.2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.7/4.3 38.8% | 0.8/1.5 53.8% | 0.9/2.8 30.5% | 1/1.2 82.5% | 0.4 | 1.6 | 0.8 | - | 1.3 | - | - | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 17.4% | 5.6 | 53.5% | 48.6% | 64.6% | 27.2% | 2.8% | 10.8% | 6.9% | 9.5% | 2.8% | 3.1 | 1.1% | 0.9% |
#32 Owen Freeman | 26 | 11:52 | 5 | 4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.2/3.6 60.2% | 2.2/3.6 60.2% | -/- - | 0.7/1.1 64.3% | 1.3 | 2.7 | 0.7 | - | 1.3 | - | - | 8.8 | 7.5 | 4.9 | 19.6% | 4.7 | 61.7% | 60.2% | 0.0% | 30.1% | 13.2% | 24.0% | 18.9% | 12.7% | 3.3% | 4.9 | 2.7% | 6.6% |
#10 Hudson Greer | 22 | 13:42 | 4.7 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.7/3.8 44.6% | 0.8/1.6 50.0% | 0.9/2.1 40.4% | 0.5/0.7 62.5% | 0.4 | 1.7 | 0.8 | - | 1.2 | - | - | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 17.5% | 4.9 | 57.2% | 56.0% | 56.6% | 19.3% | 3.0% | 13.5% | 8.3% | 5.4% | 3.5% | -8.3 | 2.3% | 1.5% |
#17 Kerem Konan | 30 | 8:22 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1/1.7 60.0% | 1/1.7 60.0% | -/- - | 0.6/1 65.5% | 0.9 | 0.9 | 0.6 | - | 1.1 | - | - | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 18.4% | 2.7 | 62.9% | 60.0% | 0.0% | 58.0% | 12.5% | 12.7% | 12.6% | 7.0% | 4.0% | -7.5 | 1.6% | 3.4% |
#9 Ty Davis | 33 | 11:09 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | - | 0.3/1.1 29.7% | 0.2/0.5 41.2% | 0.1/0.6 20.0% | 0.5/0.6 78.9% | 0.5 | 1.1 | 0.8 | - | 0.8 | - | - | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 11.5% | 2.2 | 45.2% | 35.1% | 54.1% | 51.4% | 5.1% | 10.6% | 7.9% | 15.8% | 4.3% | 15.2 | 1.7% | 0.3% |
#12 Shane Thomas | 18 | 3:39 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3/0.7 46.2% | 0.3/0.6 60.0% | -/0.2 0.0% | 0.2/0.4 37.5% | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 19.1% | 1.1 | 45.4% | 46.2% | 23.1% | 61.5% | 9.0% | 12.1% | 10.6% | 9.7% | 3.5% | 0.0 | 2.7% | 1.5% |
#13 Liam McChesney | 4 | 2:08 | 0.5 | 0.5 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3/1 25.0% | 0.3/0.5 50.0% | -/0.5 0.0% | -/- - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 30.6% | 1.5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 15.0% | 11.6% | 13.1% | 0.0% | 13.3% | -33.3 | 6.7% | 9.1% |
* Injured** No longer part of the team










