Game: LSU - Atletas Kaunas vs Sakalai Vilnius - 13/12/1997
Betsafe LKLMatchday 13/12/1997
LSU - Atletas Kaunas
Sakalai Vilnius
| Bench | Playing time | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point field goals | 3-point field goals | Free throws | Offensive rebounds | Defensive rebounds | Turnovers | Blocks against | Personal fouls | Fouls drawn | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 Dainius Gulbinas | 44:00 | 8 | 4 | 3 | - | - | 3/12 25.0% | 3/9 33.3% | 0/3 - | 2/3 66.7% | 1 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | -3 | -2.6 | 21.7% | 18.3 |
#15 Virginijus Praskevicius | 43:00 | 20 | 10 | - | 2 | - | 5/14 35.7% | 5/13 38.5% | 0/1 - | 10/10 100.0% | 3 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | 21 | 18 | 12.2 | 24.7% | 20.4 |
#10 Rimas Kurtinaitis | 41:00 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | 5/14 35.7% | 2/5 40.0% | 3/9 33.3% | 3/3 100.0% | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 9 | 5.9 | 22.0% | 17.3 |
#8 Nikita Morgunov | 37:00 | 14 | 9 | 4 | - | 2 | 5/11 45.5% | 5/8 62.5% | 0/3 - | 4/4 100.0% | 4 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 22 | 17 | 10.4 | 19.4% | 13.8 |
#4 Charles Claxton | 25:00 | 15 | 8 | 1 | 1 | - | 6/7 85.7% | 6/7 85.7% | 0/0 - | 3/4 75.0% | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 21 | 18 | 11.8 | 22.4% | 10.8 |
#13 Singaras Tribe | 22:00 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 - | 1/4 25.0% | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 | 7 | 3.7 | 11.3% | 4.8 |
#12 Vaidas Stiga | 13:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100.0% | 1/1 100.0% | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 0.7 | 4.0% | 1.0 |
#9 Dainius Staugaitis | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
#5 Egidijus Kavoliunas | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
#6 Mantas Masilionis | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Total | - | 80 | 41 | 12 | 4 | 2 | 27/62 43.5% | 24/46 52.2% | 3/16 18.8% | 23/28 82.1% | 18 | 23 | 12 | - | 20 | - | 87 | 67 | 42.2 | - | 68.3 |










