Game: LSU - Atletas Kaunas vs Sakalai Vilnius - 09/04/2006
Betsafe LKLMatchday 09/04/2006
LSU - Atletas Kaunas
Sakalai Vilnius
| Bench | Playing time | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point field goals | 3-point field goals | Free throws | Offensive rebounds | Defensive rebounds | Turnovers | Blocks against | Personal fouls | Fouls drawn | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 Nerijus Varnelis | 39:00 | 29 | 9 | 4 | 1 | - | 8/21 38.1% | 7/17 41.2% | 1/4 25.0% | 12/15 80.0% | 4 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 24 | 22 | 17.4 | 33.6% | 30.6 |
#21 Ridas Globys | 39:00 | 6 | 7 | 3 | 4 | - | 3/12 25.0% | 3/7 42.9% | 0/5 - | 0/0 - | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | 7 | 5.7 | 17.6% | 16.0 |
#9 Laurynas Peciukaitis | 36:00 | 5 | - | 7 | - | - | 2/7 28.6% | 1/4 25.0% | 1/3 33.3% | 0/0 - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 1.7 | 11.9% | 10.0 |
#7 Egidijus Mikalajunas | 30:00 | 12 | 3 | 1 | - | - | 4/16 25.0% | 4/16 25.0% | 0/0 - | 4/4 100.0% | 1 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | -3 | -3.0 | 31.1% | 21.8 |
#14 Adewole Lawal | 26:00 | 2 | 6 | - | - | - | 1/5 20.0% | 1/5 20.0% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | -0.9 | 8.2% | 5.0 |
#11 John Chappell | 25:00 | 8 | 9 | - | - | 2 | 4/4 100.0% | 4/4 100.0% | 0/0 - | 0/0 - | 3 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | 15 | 11 | 7.4 | 13.7% | 8.0 |
#6 Julius Mykolaitis | 3:00 | - | - | - | - | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | - | -2 | -3 | -2.6 | 28.6% | 2.0 |
#4 Arturas Lensevicius | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
#5 Linas Juknevicius | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Total | - | 62 | 34 | 15 | 5 | 2 | 22/67 32.8% | 20/54 37.0% | 2/13 15.4% | 16/19 84.2% | 11 | 23 | 18 | - | 16 | - | 52 | 36 | 25.6 | - | 82.4 |










