Game: Nagasaki Velca vs Shinshu Brave Warriors - 06/01/2024
B.League PremierMatchday 27
Nagasaki Velca
Shinshu Brave Warriors
| Starting Five | Playing time | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point field goals | 3-point field goals | Free throws | Offensive rebounds | Defensive rebounds | Turnovers | Blocks against | Personal fouls | Fouls drawn | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 Yudai Baba | 34:08 | 14 | 3 | 4 | 1 | - | 4/8 50.0% | 2/4 50.0% | 2/4 50.0% | 4/4 100.0% | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 16 | 17 | 11.4 | 15.9% | 11.8 |
#7 Jarrell Brantley | 31:20 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3/11 27.3% | 2/3 66.7% | 1/8 12.5% | 4/4 100.0% | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 3 | -12 | 17 | 17 | 10.2 | 20.3% | 13.8 |
#4 Masaya Karimata | 29:56 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 0/2 - | 0/0 - | 0/2 - | 2/2 100.0% | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | -20 | 4 | 3 | 1.6 | 9.1% | 5.9 |
#5 Matt Bonds | 25:25 | 20 | 12 | - | - | - | 7/15 46.7% | 7/13 53.8% | 0/2 - | 6/9 66.7% | 3 | 9 | - | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | 23 | 12.7 | 34.4% | 19.0 |
#1 Kenji Leon Matsumoto | 18:49 | 9 | 1 | - | - | - | 3/5 60.0% | 2/3 66.7% | 1/2 50.0% | 2/2 100.0% | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | -1 | 6 | 4 | 2.0 | 19.3% | 7.9 |
| Bench | Playing time | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point field goals | 3-point field goals | Free throws | Offensive rebounds | Defensive rebounds | Turnovers | Blocks against | Personal fouls | Fouls drawn | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#11 Hirohide Araya | 25:13 | 2 | - | 7 | 2 | - | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 2/2 100.0% | - | - | 4 | - | 4 | 3 | -1 | 4 | 3 | 0.0 | 14.4% | 7.9 |
#33 Nick Perkins | 23:15 | 15 | 12 | 1 | 1 | - | 5/14 35.7% | 3/11 27.3% | 2/3 66.7% | 3/8 37.5% | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | -9 | 13 | 15 | 8.6 | 38.8% | 19.5 |
#14 Kanji Takahira | 11:54 | - | 1 | 2 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
#2 Koya Kobari | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
#8 Yu KiBayashi | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
#13 Tariki Dickson Jr | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
#36 Takuma Enokida | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Total | - | 73 | 43 | 22 | 8 | 1 | 22/58 37.9% | 16/35 45.7% | 6/23 26.1% | 23/31 74.2% | 11 | 32 | 15 | 3 | 20 | 23 | 88 | 88 | 50.6 | - | 75.6 |










