Game: Rimini vs Benetton Treviso - 26/09/1998
Lega Basket Serie AMatchday 1
Rimini
Benetton Treviso
| Starting Five | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Alan Tomidy | 34:00 | 16 | 12 | - | 4 | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | 0/0 - | 6/8 75,0% | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 7 | - | 24 | 28 | 19,7 | 22,0% | 14,5 |
#0 Alex Righetti | 30:00 | 16 | 6 | - | 3 | - | 3/8 37,5% | 3/5 60,0% | 0/3 - | 10/11 90,9% | 1 | 5 | 4 | - | 4 | 6 | - | 15 | 17 | 11,5 | 28,9% | 16,8 |
#0 Massimo Ruggeri | 28:00 | 17 | 7 | - | 3 | - | 7/10 70,0% | 5/7 71,4% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | - | 7 | 1 | - | 4 | 4 | - | 23 | 23 | 20,8 | 21,0% | 11,4 |
#0 Boris Gorenc | 26:00 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1/8 12,5% | 1/6 16,7% | 0/2 - | 4/8 50,0% | - | 2 | 3 | - | 2 | 6 | - | -5 | -1 | -7,7 | 28,7% | 14,5 |
#0 Pierfilippo Rossi | 22:00 | 9 | 1 | 3 | 2 | - | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 12 | 8 | 7,7 | 16,4% | 7,0 |
| Bench | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#0 Massimiliano Romboli | 19:00 | 1 | - | 2 | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | -1 | -2 | -3,3 | 10,5% | 3,9 |
#0 Dimitri Agostini | 17:00 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 3/4 75,0% | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 7 | 4,9 | 5,3% | 1,8 |
#0 Mauro Morri | 13:00 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 0,0 | 19,3% | 4,9 |
#0 Franco Ferroni | 6:00 | 2 | 1 | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2,2 | 16,1% | 1,9 |
#0 Lorenzo Di Marcantonio | 5:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -1 | -1,1 | 0,0% | 0,0 |
| Total | - | 71 | 42 | 9 | 16 | - | 20/43 46,5% | 17/33 51,5% | 3/10 30,0% | 28/38 73,7% | 14 | 28 | 18 | - | 23 | 32 | 87 | 96 | 62,3 | - | 63,7 |












