Game: Udine vs Fortitudo Bologne - 04/11/2001
Lega Basket Serie AMatchday 9
Udine
Fortitudo Bologne
| Starting Five | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Vincenzo Esposito | 34:00 | 20 | - | 1 | - | - | 8/16 50,0% | 6/11 54,5% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 10 | 12 | 5,6 | 28,0% | 19,3 |
#7 Teoman Alibegovic | 34:00 | 23 | 4 | - | - | - | 9/16 56,3% | 8/14 57,1% | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | 19 | 18 | 10,6 | 27,2% | 18,8 |
#10 Agostino Li Vecchi | 31:00 | 15 | 4 | - | - | - | 5/8 62,5% | 4/4 100,0% | 1/4 25,0% | 4/4 100,0% | 1 | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 16 | 21 | 10,2 | 15,5% | 9,8 |
#9 Brent Scott | 30:00 | 13 | 5 | - | 2 | - | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | 0/0 - | 3/4 75,0% | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 12 | 13 | 4,6 | 22,6% | 13,8 |
#5 Ferdinando Gentile | 24:00 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | 12 | 10 | 5,6 | 12,1% | 5,9 |
| Bench | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#6 Leonardo Busca | 17:00 | - | 4 | 2 | 3 | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 2,1 | 8,7% | 3,0 |
#17 Michele Mian | 14:00 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1,4 | 21,1% | 6,0 |
#12 Mauro Sartori | 8:00 | - | - | - | 1 | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -0,7 | 12,3% | 2,0 |
#11 Davide Cantarello | 5:00 | - | 1 | - | - | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/2 - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | -1 | -1,8 | 8,7% | 0,9 |
#0 Joel Zacchetti | 3:00 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/2 - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | -1 | -1 | -1,4 | 14,4% | 0,9 |
| Total | - | 83 | 24 | 8 | 18 | 1 | 31/61 50,8% | 25/42 59,5% | 6/19 31,6% | 15/21 71,4% | 6 | 18 | 11 | - | 22 | 23 | 87 | 88 | 43,3 | - | 75,2 |












