Game: Montegranaro vs Montepaschi Siena - 02/03/2014
Lega Basket Serie AMatchday 21
Montegranaro
Montepaschi Siena
| Starting Five | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Zeljko Sakic | 27:00 | 14 | 3 | - | - | 2 | 5/9 55,6% | 1/5 20,0% | 4/4 100,0% | 0/1 - | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | -20 | 9 | 10 | 6,7 | 27,2% | 14,4 |
#5 Daniele Cinciarini | 27:00 | 13 | 2 | - | 3 | - | 4/13 30,8% | 3/6 50,0% | 1/7 14,3% | 4/4 100,0% | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | -26 | 6 | 8 | 4,4 | 33,4% | 17,8 |
#10 Dimitri Lauwers | 26:00 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1/3 33,3% | 0/0 - | 1/3 33,3% | 0/0 - | 2 | - | 4 | - | 2 | 1 | -16 | 4 | 3 | 1,1 | 13,7% | 7,0 |
#21 Jamie Skeen | 16:00 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | 0/2 - | 0/2 - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | -18 | 1 | 2 | -0,6 | 18,7% | 5,9 |
#15 Nemanja Mitrovic | 14:00 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 0/4 - | 0/0 - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | -8 | -2 | -4 | -2,2 | 25,4% | 7,0 |
| Bench | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#14 Valerio Mazzola | 23:00 | 6 | 4 | - | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | 0/3 - | 0/0 - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | -16 | 6 | 4 | 3,9 | 17,7% | 8,0 |
#11 Jakub Kudlacek | 22:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | 0/2 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | -22 | 3 | 3 | 3,3 | 18,2% | 7,9 |
#12 Luca Campani | 19:00 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | 0/0 - | 4/4 100,0% | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | -8 | 11 | 11 | 7,2 | 15,4% | 5,8 |
#8 Gennaro Tessitore | 13:00 | - | - | 1 | - | - | 0/2 - | 0/0 - | 0/2 - | 0/0 - | - | - | - | - | 2 | 1 | -15 | -1 | -2 | -3,3 | 7,8% | 2,0 |
#9 Luca Rossi | 11:00 | - | 1 | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0,0 | 4,6% | 1,0 |
#16 Giorgio Piunti | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Total | - | 50 | 30 | 9 | 8 | 3 | 17/54 31,5% | 11/27 40,7% | 6/27 22,2% | 10/13 76,9% | 9 | 21 | 19 | 5 | 14 | 16 | 41 | 38 | 23,3 | - | 69,7 |












