Game: Sokol Vyšehrad vs Karma Poděbrady - 13/12/2009
Maxa NBLMatchday 18
Sokol Vyšehrad
Karma Poděbrady
| Starting Five | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 Ctirad Klimanek | 30:19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4/13 30,8% | 3/9 33,3% | 1/4 25,0% | 2/5 40,0% | 2 | 5 | - | 3 | 6 | - | 9 | 12 | 6,7 | 24,6% | 15,2 | |
#8 Ondrej Lipold | 25:14 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2/5 40,0% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 0/2 - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | 1,5 | 13,4% | 6,9 | |
#9 Lukas Marik | 23:26 | 5 | 4 | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | 0/3 - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | -0,7 | 18,6% | 8,9 | |
#21 Jan Siroky | 23:09 | 6 | - | - | 1 | - | 2/7 28,6% | 0/0 - | 2/7 28,6% | 0/0 - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | -1 | -1,5 | 19,1% | 9,0 | |
#17 Zbynek Kysilka | 14:46 | - | 3 | 1 | - | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | -0,7 | 6,6% | 2,0 | |
| Bench | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#18 Petr Smula | 31:02 | 6 | 9 | 4 | 1 | - | 2/9 22,2% | 2/7 28,6% | 0/2 - | 2/2 100,0% | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | 10 | 7,4 | 21,9% | 13,9 | |
#4 Jiri Kysela | 24:08 | 10 | 2 | - | - | - | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | 0/2 - | 2/4 50,0% | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 6 | 7 | 7,4 | 19,8% | 9,8 | |
#7 Marek Smula | 21:14 | 15 | 3 | - | 2 | - | 5/11 45,5% | 4/9 44,4% | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | 13 | 15 | 11,1 | 31,8% | 13,8 | |
#22 Martin Dvorak | 4:22 | - | 1 | - | - | - | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | 1 | - | - | -1 | -2 | -3,0 | 22,5% | 2,0 | |
#10 Martin Hajek | 1:53 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |
| Total | - | 58 | 32 | 7 | 7 | 1 | 21/63 33,3% | 16/41 39,0% | 5/22 22,7% | 11/19 57,9% | 11 | 21 | 10 | 20 | 20 | 45 | 45 | 28,1 | - | 70,4 |












