
Michael Bernard: game log & stats 2011-12
| Game | Date | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 67-70 vs ![]() PRO | 00h00 | 33:47 | 11 | 4 | 2 | - | 1 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 5/6 83,3% | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 13 | 15 | 10,3 | 15,6% | 9,6 | |
D 64-74 vs ![]() ERA | 00h00 | 31:37 | 13 | 7 | 1 | - | 1 | 5/10 50,0% | 5/10 50,0% | -/- - | 3/6 50,0% | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | 9 | 9 | 7,1 | 24,9% | 17,6 | |
V 62-65 @ ![]() PAR | 00h00 | 24:06 | 12 | 1 | 1 | - | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 2/6 33,3% | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | 5,5 | 23,7% | 11,6 | |
D 74-80 vs ![]() USK | 00h00 | 30:18 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | 3/4 75,0% | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 8 | 13 | 7,5 | 21,3% | 13,8 | |
D 89-77 @ ![]() OST | 00h00 | 27:42 | 18 | 3 | - | 2 | - | 9/17 52,9% | 9/16 56,3% | -/1 - | -/2 - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 12 | 16 | 6,9 | 31,3% | 18,9 | |
V 91-84 vs ![]() CHO | 00h00 | 28:20 | 13 | 6 | 1 | - | - | 5/11 45,5% | 5/11 45,5% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 12 | 5,1 | 23,8% | 15,8 | |
V 87-67 vs ![]() DEC | 00h00 | 23:29 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 16 | 14 | 9,3 | 18,0% | 7,9 | |
V 86-72 vs ![]() SVI | 00h00 | 31:42 | 15 | 7 | 3 | - | 1 | 5/14 35,7% | 5/14 35,7% | -/- - | 5/6 83,3% | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | 13 | 17 | 8,4 | 27,9% | 19,6 | |
V 103-63 vs ![]() PLZ | 00h00 | 22:46 | 8 | 8 | 2 | - | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | -/2 - | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | 13 | 12 | 7,9 | 16,3% | 7,9 | |
D 110-90 @ ![]() KOL | 00h00 | 22:25 | 9 | 6 | 1 | - | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 12 | 2,9 | 22,4% | 10,8 | |
D 78-81 vs ![]() SLU | 00h00 | 32:04 | 20 | 11 | - | - | 1 | 7/13 53,8% | 7/13 53,8% | -/- - | 6/8 75,0% | 4 | 7 | - | 2 | 7 | - | 24 | 29 | 17,4 | 23,8% | 16,5 | |
D 77-67 @ ![]() BRA | 00h00 | 33:04 | 16 | 7 | 1 | - | - | 7/14 50,0% | 7/14 50,0% | -/- - | 2/5 40,0% | 2 | 5 | - | 1 | 4 | - | 14 | 17 | 12,7 | 22,5% | 16,2 | |
D 94-88 @ ![]() PRO | 00h00 | 26:29 | 17 | 3 | 1 | - | - | 8/15 53,3% | 8/15 53,3% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 12 | 9 | 5,7 | 30,4% | 16,9 | |
D 71-65 @ ![]() OPA | 00h00 | 32:08 | 13 | 6 | - | 1 | - | 6/11 54,5% | 6/11 54,5% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 13 | 10 | 9,0 | 20,7% | 12,9 | |
D 75-88 vs ![]() PAR | 00h00 | 28:52 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3/12 25,0% | 3/12 25,0% | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | -2,3 | 25,4% | 16,0 | |
D 56-65 vs ![]() OST | 00h00 | 18:07 | 12 | 4 | - | - | - | 5/10 50,0% | 5/9 55,6% | -/1 - | 2/2 100,0% | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 9 | 6,7 | 30,8% | 11,9 | |
D 97-61 @ ![]() ERA | 00h00 | 15:49 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | -/4 - | -/4 - | -/- - | 4/6 66,7% | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 6 | -1,8 | 27,8% | 9,6 | |
D 100-98 @ ![]() CHO | 00h00 | 23:27 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 10 | 8 | 4,0 | 16,1% | 7,9 | |
V 74-80 @ ![]() DEC | 00h00 | 2:23 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | 2 | - | - | -2 | -4 | -3,7 | 40,7% | 2,0 | |
V 88-57 vs ![]() OPA | 00h00 | 10:45 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1/3 33,3% | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0,4 | 31,0% | 7,3 | |
V 65-69 @ ![]() SVI | 00h00 | 6:03 | 2 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,6 | 32,3% | 4,0 | |
V 82-57 vs ![]() OPA | 00h00 | 22:25 | 18 | 4 | - | 2 | - | 8/18 44,4% | 8/18 44,4% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 13 | 12 | 9,2 | 41,6% | 19,9 | |
V 58-70 @ ![]() BRA | 00h00 | 26:51 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 4/5 80,0% | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 9 | 8 | 3,9 | 19,1% | 10,2 | |
V 86-74 vs ![]() CHO | 00h00 | 23:44 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 3/6 50,0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 11 | 13 | 8,1 | 22,0% | 11,6 | |
V 84-65 vs ![]() PLZ | 00h00 | 7:54 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 5/6 83,3% | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 8 | 11 | 7,4 | 42,3% | 7,6 | |
D 69-76 vs ![]() SVI | 00h00 | 23:50 | 10 | 3 | - | - | - | 3/12 25,0% | 3/12 25,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | 0,5 | 30,2% | 14,8 | |
V 78-56 vs ![]() BRA | 00h00 | 10:59 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 13 | 12,3 | 29,2% | 6,8 | |
D 87-73 @ ![]() SLU | 00h00 | 26:40 | 11 | 4 | 1 | - | 1 | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | 3/7 42,9% | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 7 | 11 | 4,8 | 22,7% | 13,1 | |
V 85-65 vs ![]() SVI | 00h00 | 19:49 | 11 | 4 | - | 1 | 3 | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | 5/7 71,4% | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 11 | 12 | 5,7 | 27,6% | 12,1 | |
V 84-86 @ ![]() SVI | 00h00 | 4:06 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | -1 | -1,8 | 11,2% | 1,0 | |
D 83-52 @ ![]() ERA | 00h00 | 13:23 | 4 | 2 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | -2 | -2,6 | 24,3% | 7,0 | |
D 64-76 vs ![]() ERA | 00h00 | 24:53 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 2/3 66,7% | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | -1,0 | 11,9% | 6,3 | |
D 96-46 @ ![]() ERA | 00h00 | 17:24 | 2 | 2 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/2 - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -2 | -2 | -3,1 | 16,6% | 5,9 |























