Game: Pieno Zvaigzdes Pasvalys vs Zalgiris Kaunas - 28/03/2015
Betsafe LKLMatchday 28/03/2015
Pieno Zvaigzdes Pasvalys
Zalgiris Kaunas
| Bench | min | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 2pts | 3pts | ft | OREB | DREB | TO | BA | PF | FD | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Laimonas Kisielius | 34:25 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1,6 | 7,9% | 6,0 |
#22 Alex Oriakhi | 33:34 | 11 | 10 | - | - | - | 5/17 29,4% | 5/17 29,4% | 0/0 - | 1/4 25,0% | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | -3,3 | 29,4% | 21,8 |
#14 Osvaldas Olisevicius | 27:26 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 0/3 - | 0/0 - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | -1 | -1,6 | 9,9% | 6,0 |
#8 Michael Dixon | 25:43 | 14 | 3 | 4 | 3 | - | 5/15 33,3% | 4/12 33,3% | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | 9 | 10 | 9,1 | 36,6% | 20,8 |
#6 Tauras Jogėla | 21:00 | 7 | 5 | 1 | 3 | - | 3/9 33,3% | 3/8 37,5% | 0/1 - | 1/3 33,3% | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 7 | 8 | 5,8 | 24,4% | 11,3 |
#9 Gytis Sirutavicius | 19:53 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1/4 25,0% | 0/1 - | 1/3 33,3% | 5/6 83,3% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 6 | 3 | -1,6 | 17,4% | 7,6 |
#4 Aidas Viskontas | 17:43 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 4/4 100,0% | - | 3 | 5 | - | 3 | 2 | - | 6 | 5 | 5,0 | 27,5% | 10,8 |
#5 Ben Brust | 13:46 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3,3 | 9,9% | 3,0 |
#12 Žygimantas Skučas | 6:25 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | -1 | -3,3 | 7,1% | 1,0 |
#23 Evaldas Kairys | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#11 Augustinas Jankaitis | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#15 Jokubas Gintvainis | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 56 | 35 | 7 | 12 | 1 | 20/62 32,3% | 18/50 36,0% | 2/12 16,7% | 14/21 66,7% | 9 | 19 | 17 | 4 | 24 | 20 | 45 | 37 | 14,9 | - | 79,2 |












